2013年
九月
第一件大事:高考第一轮复习
时间——2013.09-2014.03
要做什么?——梳理知识点,巩固基础。(具体复习资料兔子届时会更新)
第二件大事:空军招飞行员启动
时间——9月底或10月初
要做什么?——想要报考空军飞行员的童鞋要及时关注这方面的信息
十月
本月大事:自招、保送生、特长生等招生信息发布
时间——10月开始
要做什么?——大家一定要及时关注目标校的招生信息(全国高校本科招生网址大全),届时论坛会及时更新招简、试题等资料。
十一月
本月大事:高考报名工作通知、艺术特长生招生通知公布
时间——11月开始
要做什么?——各种报名通知,招生通知大家一定要看好了!北京教育考试院网址
十二月
本月大事:高考报名,自招、保送生、特长生等招生简章发布
时间——12月开始
要做什么?——大家一定要注意在高考报名截止日期前登陆教育考试院网站报名,美术统考报名、外语口试报名、艺术特长生统测报名和体育专业考试报名也与高考报名同步进行。此外,关注自招保送的家长,一定要好好研究招生简章。
2014年
一月
本月大事:《高考(北京卷)考试说明》发放;,自招、保送生、特长生等开始考试、美术类专业统一考试
时间——1月开始
要做什么?——《考试说明》是考生复习备考的重要依据和参考资料,大家应当重视。另外,自招、保送、特长生等考试会陆续进行,一定要好好调节情绪,沉着应战。
二月
本月大事:艺术特长生专业课测试;报考香港、澳门高校;关注体育专业招生办法
时间——2月开始
要做什么?——2月,香港高校也会陆续公布在内地招生计划,有意报考的考生和家长需要多多留意。(港校招生网址及电话汇总)
九月
第一件大事:高考第一轮复习
时间——2013.09-2014.03
要做什么?——梳理知识点,巩固基础。(具体复习资料兔子届时会更新)
第二件大事:空军招飞行员启动
时间——9月底或10月初
要做什么?——想要报考空军飞行员的童鞋要及时关注这方面的信息
十月
本月大事:自招、保送生、特长生等招生信息发布
时间——10月开始
要做什么?——大家一定要及时关注目标校的招生信息(全国高校本科招生网址大全),届时论坛会及时更新招简、试题等资料。
十一月
本月大事:高考报名工作通知、艺术特长生招生通知公布
时间——11月开始
要做什么?——各种报名通知,招生通知大家一定要看好了!北京教育考试院网址
十二月
本月大事:高考报名,自招、保送生、特长生等招生简章发布
时间——12月开始
要做什么?——大家一定要注意在高考报名截止日期前登陆教育考试院网站报名,美术统考报名、外语口试报名、艺术特长生统测报名和体育专业考试报名也与高考报名同步进行。此外,关注自招保送的家长,一定要好好研究招生简章。
2014年
一月
本月大事:《高考(北京卷)考试说明》发放;,自招、保送生、特长生等开始考试、美术类专业统一考试
时间——1月开始
要做什么?——《考试说明》是考生复习备考的重要依据和参考资料,大家应当重视。另外,自招、保送、特长生等考试会陆续进行,一定要好好调节情绪,沉着应战。
二月
本月大事:艺术特长生专业课测试;报考香港、澳门高校;关注体育专业招生办法
时间——2月开始
要做什么?——2月,香港高校也会陆续公布在内地招生计划,有意报考的考生和家长需要多多留意。(港校招生网址及电话汇总)
1.“高级中等教育阶段获得全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖的应届毕业生”、“高级中等教育阶段全国青少年科技创新大赛(含全国青少年生物和环境科学实践活动)或‘明天小小科学家’奖励活动及全国中小学电脑制作活动一、二等奖的应届毕业生”、“高级中等教育阶段在国际科学与工程大奖赛、国际环境科研项目奥林匹克竞赛中获奖的应届毕业生”三个项目由增加20分投档调整为增加10分投档。“高级中等教育阶段获得全国中学生奥林匹克竞赛省赛区一等奖的应届毕业生”不再加分投档,调整为同等条件下优先录取。
2.烈士子女由增加10分投档调整为增加20分投档。
3.“高级中等教育阶段获国家二级运动员(含)以上称号并通过全市统一测试的应届毕业生”仍为增加20分投档。将全市统一测试项目调整为10项,即:田径、篮球、足球、排球、乒乓球、武术、游泳、羽毛球、健美操和跆拳道。其中,前8项为教育部规定测试项目,后两项为本市选定测试项目。
4.“高级中等教育阶段获得北京市青少年科技创新大赛一等奖的应届毕业生”由原来的加10分,改为不再加分投档,调整为同等条件下优先录取。
5.“高级中等教育阶段获得北京市体育竞赛优胜者”不再加分投档。
6.将“高级中等教育阶段获得区、县级见义勇为荣誉称号的考生”加分项目纳入到教育部确定的“高级中等教育阶段思想政治品德方面有突出先进事迹、对社会有较大影响的应届毕业生”项目中,仍为增加20分投档。
7.“高级中等教育阶段被评为北京市优秀学生干部的应届毕业生”由增加20分投档调整为增加10分投档。
8.“少数民族考生”由增加10分投档调整为增加5分投档。
9.取消对市级以上科技发明创造奖获得者、市级以上单学科竞赛优胜者、高中会考及平时成绩优秀或相关科目成绩优秀考生同等条件下优先录取的照顾政策。
http://bbs.eduu.com/thread-2425210-1-1.html
2.烈士子女由增加10分投档调整为增加20分投档。
3.“高级中等教育阶段获国家二级运动员(含)以上称号并通过全市统一测试的应届毕业生”仍为增加20分投档。将全市统一测试项目调整为10项,即:田径、篮球、足球、排球、乒乓球、武术、游泳、羽毛球、健美操和跆拳道。其中,前8项为教育部规定测试项目,后两项为本市选定测试项目。
4.“高级中等教育阶段获得北京市青少年科技创新大赛一等奖的应届毕业生”由原来的加10分,改为不再加分投档,调整为同等条件下优先录取。
5.“高级中等教育阶段获得北京市体育竞赛优胜者”不再加分投档。
6.将“高级中等教育阶段获得区、县级见义勇为荣誉称号的考生”加分项目纳入到教育部确定的“高级中等教育阶段思想政治品德方面有突出先进事迹、对社会有较大影响的应届毕业生”项目中,仍为增加20分投档。
7.“高级中等教育阶段被评为北京市优秀学生干部的应届毕业生”由增加20分投档调整为增加10分投档。
8.“少数民族考生”由增加10分投档调整为增加5分投档。
9.取消对市级以上科技发明创造奖获得者、市级以上单学科竞赛优胜者、高中会考及平时成绩优秀或相关科目成绩优秀考生同等条件下优先录取的照顾政策。
http://bbs.eduu.com/thread-2425210-1-1.html
排序 学校名称 总得分 办学资源 教学水平 科学研究 学校声誉 省市 序 类型 序
1 北京大学 100.00 2 1 1 1 北京 1 综合 1
2 清华大学 95.15 1 4 2 2 北京 2 理工 1
3 浙江大学 91.95 3 2 3 3 浙江 1 综合 2
4 复旦大学 81.99 5 5 4 5 上海 1 综合 3
5 上海交通大学 81.98 4 7 5 4 上海 2 理工 2
6 武汉大学 81.32 7 3 6 6 湖北 1 综合 4
7 南京大学 74.54 9 9 7 16 江苏 1 综合 5
8 华中科技大学 73.29 10 8 9 10 湖北 2 理工 3
9 四川大学 71.52 6 13 11 12 四川 1 综合 6
10 中山大学 70.36 11 17 8 15 广东 1 综合 7
11 哈尔滨工业大学69.65 15 14 19 24 黑龙江 1 理工 4
12 中国人民大学 69.08 23 6 13 7 北京 3 文法 1
13 吉林大学 68.76 8 18 15 8 吉林 1 综合 8
14 南开大学 68.36 17 10 14 69 天津 1 综合 9
15 北京师范大学 68.33 19 12 12 9 北京 4 师范 1
16 中国科学技术大学67.30 18 21 10 21 安徽 1 理工 5
17 中南大学 66.90 12 15 18 23 湖南 1 理工 6
18 西安交通大学 66.01 14 16 17 22 陕西 1 理工 7
19 东南大学 65.52 28 11 16 64 江苏 2 理工 8
20 山东大学 65.47 13 19 20 11 山东 1 综合 10
21 北京航空航天大学64.52 20 20 22 65 北京 5 理工 9
22 同济大学 60.94 16 23 25 27 上海 3 理工 10
23 华南理工大学 60.27 27 22 24 66 广东 2 理工 11
24 天津大学 59.46 26 26 21 13 天津 2 理工 12
25 大连理工大学 58.30 24 25 27 25 辽宁 1 理工 13
26 西北工业大学 57.48 36 24 33 44 陕西 2 理工 14
27 华东师范大学 55.22 29 32 26 17 上海 4 师范 2
28 厦门大学 54.32 30 42 23 14 福建 1 综合 11
29 北京理工大学 54.07 22 34 43 73 北京 6 理工 15
30 重庆大学 52.41 34 30 39 20 重庆 1 理工 16
31 兰州大学 52.28 31 36 31 32 甘肃 1 综合 12
32 中国农业大学 51.52 25 55 28 19 北京 7 农林 1
33 北京交通大学 51.16 47 28 47 40 北京 8 理工 17
34 湖南大学 50.43 40 35 34 36 湖南 2 理工 18
35 电子科技大学 50.26 45 49 30 18 四川 2 理工 19
36 郑州大学 49.89 32 33 65 39 河南 1 综合 13
37 西南交通大学 49.69 43 29 60 60 四川 3 理工 20
38 中国地质大学 49.38 38 40 48 31 湖北 3 理工 21
39 华中师范大学 49.07 52 62 29 30 湖北 4 师范 3
40 东北师范大学 48.44 46 44 41 34 吉林 2 师范 4
41 华中农业大学 48.16 56 39 46 42 湖北 5 农林 2
42 南京师范大学 48.05 41 37 38 29 江苏 3 师范 5
43 武汉理工大学 47.13 51 38 58 28 湖北 6 理工 22
44 北京科技大学 46.96 42 48 51 56 北京 9 理工 23
45 南京航空航天大学46.90 49 41 61 51 江苏 4 理工 24
46 中国矿业大学 46.60 21 43 40 50 江苏 5 理工 25
47 南京理工大学 46.41 58 54 77 77 江苏 6 理工 26
48 上海大学 46.34 39 86 53 75 上海 5 综合 14
49 南京农业大学 45.46 48 47 42 33 江苏 7 农林 3
50 东北大学 45.33 37 52 59 35 辽宁 2 理工 27
51 北京工业大学 45.24 63 45 55 85 北京 10 理工 28
52 中国海洋大学 44.66 50 74 52 70 山东 2 理工 29
53 北京邮电大学 44.23 90 51 36 79 北京 11 理工 30
54 苏州大学 43.91 33 63 57 26 江苏 8 综合 15
55 暨南大学 43.55 69 87 82 63 广东 3 综合 16
56 中国石油大学 43.53 35 31 50 117 山东 3 理工 31
57 华东理工大学 43.48 53 59 35 87 上海 6 理工 32
58 西南大学 42.28 82 60 37 84 重庆 2 综合 17
59 东华大学 42.05 88 94 44 115 上海 7 理工 33
60 西安电子科技大学41.99 60 50 62 68 陕西 3 理工 34
61 西北大学 41.83 87 57 49 45 陕西 4 综合 18
62 云南大学 41.80 61 56 68 91 云南 1 综合 19
63 中国政法大学 40.19 110 53 64 88 北京 12 文法 2
64 河南大学 40.14 62 70 71 67 河南 2 综合 20
65 河海大学 39.80 85 69 63 41 江苏 9 理工 35
66 北京化工大学 39.76 76 93 56 86 北京 13 理工 36
67 燕山大学 39.68 84 104 99 61 河北 1 理工 37
68 江南大学 39.05 100 92 32 110 江苏 10 综合 21
69 哈尔滨工程大学38.98 78 61 78 78 黑龙江 2 理工 38
70 北京语言大学38.89 118 27 122 98 北京 14 文法 3
71 上海财经大学38.88 95 66 72 55 上海 8 文法 4
72 浙江工业大学38.86 91 80 66 48 浙江 2 理工 39
73 南昌大学 38.83 44 91 75 53 江西 1 综合 22
74 陕西师范大学38.63 55 88 67 38 陕西 5 师范 6
75 湖南师范大学38.41 54 85 76 72 湖南 3 师范 7
76 西北农林科技大学38.39 57 89 70 71 陕西 6 农林 4
77 西北师范大学38.25 96 115 92 89 甘肃 2 师范 8
78 中央财经大学38.25 101 64 93 92 北京 15 文法 5
79 华南师范大学38.23 59 78 73 37 广东 4 师范 9
80 山西大学 37.78 79 98 81 52 山西 1 综合 23
81 北京中医药大学37.77 108 46 125 116 北京 16 医药 1
82 合肥工业大学 37.69 75 76 87 46 安徽 2 理工 40
83 广西大学 37.48 68 77 104 62 广西 1 综合 24
84 天津医科大学 37.01 99 58 96 103 天津 3 医药 2
85 华南农业大学 36.75 64 81 103 112 广东 5 农林 5
86 中央民族大学 36.42 81 65 69 74 北京 17 民族 1
87 中国传媒大学 36.36 93 83 94 59 北京 18 艺体 1
88 江苏大学 36.17 67 72 79 122 江苏 11 综合 25
89 内蒙古大学 35.97 109 68 101 105 内蒙古 1 综合 26
90 河北大学 35.78 80 67 80 43 河北 2 综合 27
91 西南财经大学 35.68 116 71 89 90 四川 4 文法 6
92 湘潭大学 35.49 115 73 86 107 湖南 4 综合 28
93 福州大学 35.29 70 96 85 80 福建 2 综合 29
94 对外经济贸易大学35.14 105 75 105 54 北京 19 文法 7
95 黑龙江大学 34.86 66 95 91 119 黑龙江 3 综合 30
96 北京林业大学 34.49 77 97 98 81 北京 20 农林 6
97 安徽大学 34.18 83 100 95 76 安徽 3 综合 31
98 长安大学 34.11 71 90 107 49 陕西 7 理工 41
99 华北电力大学 33.42 92 113 74 83 北京 21 理工 42
100 中南财经政法大学33.34 94 108 90 58 湖北 7 文法 8
101 辽宁大学 33.23 86 99 108 121 辽宁 3 综合 32
102 北京外国语大学32.95 112 84 110 82 北京 22 文法 9
103 太原理工大学 32.91 89 101 115 108 山西 2 理工 43
104 中国药科大学 32.16 113 103 88 102 江苏 12 医药 3
105 中央音乐学院 32.15 128 106 97 93 北京 23 艺体 2
106 贵州大学 32.13 73 109 117 129 贵州 1 综合 33
107 上海外国语大学 31.99 123 82 112 95 上海 9 文法 10
108 新疆大学 31.86 72 118 113 130 新疆 1 综合 34
109 辽宁工程技术大学31.63 121 121 128 124 辽宁 4 理工 44
110 河北工业大学 31.56 98 102 116 125 河北 3 理工 45
111 西南政法大学 31.40 119 107 84 104 重庆 3 文法 11
112 石河子大学 31.20 102 105 102 131 新疆 2 综合 35
113 东北林业大学 31.07 65 120 119 47 黑龙江 4 农林 7
114 东北农业大学 30.80 97 111 111 97 黑龙江 5 农林 8
115 海南大学 30.69 104 79 54 57 海南 1 综合 36
116 大连海事大学 30.68 74 119 118 99 辽宁 5 理工 46
117 四川农业大学 29.25 103 110 123 118 四川 5 农林 9
118 南京信息工程大学28.94 120 117 100 113 江苏 13 理工 47
119 延边大学 28.92 114 116 45 101 吉林 3 综合 37
120 北京体育大学 28.26 127 114 109 96 北京 24 艺体 3
121 青海大学 27.11 124 122 83 111 青海省 1 综合 38
122 中央美术学院26.76 129 112 127 94 北京 25 艺体 4
123 陕西科技大学26.04 117 124 106 126 陕西 8 理工 48
124 东北石油大学25.78 106 126 121 123 黑龙江 6 理工 49
125 宁夏大学 25.45 107 127 120 127 宁夏 1 综合 39
126 沈阳农业大学 25.14 111 123 126 109 辽宁 6 农林 10
127 江西农业大学 23.30 122 128 124 106 江西 2 农林 11
128 中央戏剧学院 22.92 126 125 131 100 北京 26 艺体 5
129 山西农业大学 21.90 125 129 129 114 山西 3 农林 12
130 国际关系学院 21.55 130 130 130 120 北京 27 文法 12
131 西藏大学 19.54 131 131 114 128 西藏 1 综合 40
1 北京大学 100.00 2 1 1 1 北京 1 综合 1
2 清华大学 95.15 1 4 2 2 北京 2 理工 1
3 浙江大学 91.95 3 2 3 3 浙江 1 综合 2
4 复旦大学 81.99 5 5 4 5 上海 1 综合 3
5 上海交通大学 81.98 4 7 5 4 上海 2 理工 2
6 武汉大学 81.32 7 3 6 6 湖北 1 综合 4
7 南京大学 74.54 9 9 7 16 江苏 1 综合 5
8 华中科技大学 73.29 10 8 9 10 湖北 2 理工 3
9 四川大学 71.52 6 13 11 12 四川 1 综合 6
10 中山大学 70.36 11 17 8 15 广东 1 综合 7
11 哈尔滨工业大学69.65 15 14 19 24 黑龙江 1 理工 4
12 中国人民大学 69.08 23 6 13 7 北京 3 文法 1
13 吉林大学 68.76 8 18 15 8 吉林 1 综合 8
14 南开大学 68.36 17 10 14 69 天津 1 综合 9
15 北京师范大学 68.33 19 12 12 9 北京 4 师范 1
16 中国科学技术大学67.30 18 21 10 21 安徽 1 理工 5
17 中南大学 66.90 12 15 18 23 湖南 1 理工 6
18 西安交通大学 66.01 14 16 17 22 陕西 1 理工 7
19 东南大学 65.52 28 11 16 64 江苏 2 理工 8
20 山东大学 65.47 13 19 20 11 山东 1 综合 10
21 北京航空航天大学64.52 20 20 22 65 北京 5 理工 9
22 同济大学 60.94 16 23 25 27 上海 3 理工 10
23 华南理工大学 60.27 27 22 24 66 广东 2 理工 11
24 天津大学 59.46 26 26 21 13 天津 2 理工 12
25 大连理工大学 58.30 24 25 27 25 辽宁 1 理工 13
26 西北工业大学 57.48 36 24 33 44 陕西 2 理工 14
27 华东师范大学 55.22 29 32 26 17 上海 4 师范 2
28 厦门大学 54.32 30 42 23 14 福建 1 综合 11
29 北京理工大学 54.07 22 34 43 73 北京 6 理工 15
30 重庆大学 52.41 34 30 39 20 重庆 1 理工 16
31 兰州大学 52.28 31 36 31 32 甘肃 1 综合 12
32 中国农业大学 51.52 25 55 28 19 北京 7 农林 1
33 北京交通大学 51.16 47 28 47 40 北京 8 理工 17
34 湖南大学 50.43 40 35 34 36 湖南 2 理工 18
35 电子科技大学 50.26 45 49 30 18 四川 2 理工 19
36 郑州大学 49.89 32 33 65 39 河南 1 综合 13
37 西南交通大学 49.69 43 29 60 60 四川 3 理工 20
38 中国地质大学 49.38 38 40 48 31 湖北 3 理工 21
39 华中师范大学 49.07 52 62 29 30 湖北 4 师范 3
40 东北师范大学 48.44 46 44 41 34 吉林 2 师范 4
41 华中农业大学 48.16 56 39 46 42 湖北 5 农林 2
42 南京师范大学 48.05 41 37 38 29 江苏 3 师范 5
43 武汉理工大学 47.13 51 38 58 28 湖北 6 理工 22
44 北京科技大学 46.96 42 48 51 56 北京 9 理工 23
45 南京航空航天大学46.90 49 41 61 51 江苏 4 理工 24
46 中国矿业大学 46.60 21 43 40 50 江苏 5 理工 25
47 南京理工大学 46.41 58 54 77 77 江苏 6 理工 26
48 上海大学 46.34 39 86 53 75 上海 5 综合 14
49 南京农业大学 45.46 48 47 42 33 江苏 7 农林 3
50 东北大学 45.33 37 52 59 35 辽宁 2 理工 27
51 北京工业大学 45.24 63 45 55 85 北京 10 理工 28
52 中国海洋大学 44.66 50 74 52 70 山东 2 理工 29
53 北京邮电大学 44.23 90 51 36 79 北京 11 理工 30
54 苏州大学 43.91 33 63 57 26 江苏 8 综合 15
55 暨南大学 43.55 69 87 82 63 广东 3 综合 16
56 中国石油大学 43.53 35 31 50 117 山东 3 理工 31
57 华东理工大学 43.48 53 59 35 87 上海 6 理工 32
58 西南大学 42.28 82 60 37 84 重庆 2 综合 17
59 东华大学 42.05 88 94 44 115 上海 7 理工 33
60 西安电子科技大学41.99 60 50 62 68 陕西 3 理工 34
61 西北大学 41.83 87 57 49 45 陕西 4 综合 18
62 云南大学 41.80 61 56 68 91 云南 1 综合 19
63 中国政法大学 40.19 110 53 64 88 北京 12 文法 2
64 河南大学 40.14 62 70 71 67 河南 2 综合 20
65 河海大学 39.80 85 69 63 41 江苏 9 理工 35
66 北京化工大学 39.76 76 93 56 86 北京 13 理工 36
67 燕山大学 39.68 84 104 99 61 河北 1 理工 37
68 江南大学 39.05 100 92 32 110 江苏 10 综合 21
69 哈尔滨工程大学38.98 78 61 78 78 黑龙江 2 理工 38
70 北京语言大学38.89 118 27 122 98 北京 14 文法 3
71 上海财经大学38.88 95 66 72 55 上海 8 文法 4
72 浙江工业大学38.86 91 80 66 48 浙江 2 理工 39
73 南昌大学 38.83 44 91 75 53 江西 1 综合 22
74 陕西师范大学38.63 55 88 67 38 陕西 5 师范 6
75 湖南师范大学38.41 54 85 76 72 湖南 3 师范 7
76 西北农林科技大学38.39 57 89 70 71 陕西 6 农林 4
77 西北师范大学38.25 96 115 92 89 甘肃 2 师范 8
78 中央财经大学38.25 101 64 93 92 北京 15 文法 5
79 华南师范大学38.23 59 78 73 37 广东 4 师范 9
80 山西大学 37.78 79 98 81 52 山西 1 综合 23
81 北京中医药大学37.77 108 46 125 116 北京 16 医药 1
82 合肥工业大学 37.69 75 76 87 46 安徽 2 理工 40
83 广西大学 37.48 68 77 104 62 广西 1 综合 24
84 天津医科大学 37.01 99 58 96 103 天津 3 医药 2
85 华南农业大学 36.75 64 81 103 112 广东 5 农林 5
86 中央民族大学 36.42 81 65 69 74 北京 17 民族 1
87 中国传媒大学 36.36 93 83 94 59 北京 18 艺体 1
88 江苏大学 36.17 67 72 79 122 江苏 11 综合 25
89 内蒙古大学 35.97 109 68 101 105 内蒙古 1 综合 26
90 河北大学 35.78 80 67 80 43 河北 2 综合 27
91 西南财经大学 35.68 116 71 89 90 四川 4 文法 6
92 湘潭大学 35.49 115 73 86 107 湖南 4 综合 28
93 福州大学 35.29 70 96 85 80 福建 2 综合 29
94 对外经济贸易大学35.14 105 75 105 54 北京 19 文法 7
95 黑龙江大学 34.86 66 95 91 119 黑龙江 3 综合 30
96 北京林业大学 34.49 77 97 98 81 北京 20 农林 6
97 安徽大学 34.18 83 100 95 76 安徽 3 综合 31
98 长安大学 34.11 71 90 107 49 陕西 7 理工 41
99 华北电力大学 33.42 92 113 74 83 北京 21 理工 42
100 中南财经政法大学33.34 94 108 90 58 湖北 7 文法 8
101 辽宁大学 33.23 86 99 108 121 辽宁 3 综合 32
102 北京外国语大学32.95 112 84 110 82 北京 22 文法 9
103 太原理工大学 32.91 89 101 115 108 山西 2 理工 43
104 中国药科大学 32.16 113 103 88 102 江苏 12 医药 3
105 中央音乐学院 32.15 128 106 97 93 北京 23 艺体 2
106 贵州大学 32.13 73 109 117 129 贵州 1 综合 33
107 上海外国语大学 31.99 123 82 112 95 上海 9 文法 10
108 新疆大学 31.86 72 118 113 130 新疆 1 综合 34
109 辽宁工程技术大学31.63 121 121 128 124 辽宁 4 理工 44
110 河北工业大学 31.56 98 102 116 125 河北 3 理工 45
111 西南政法大学 31.40 119 107 84 104 重庆 3 文法 11
112 石河子大学 31.20 102 105 102 131 新疆 2 综合 35
113 东北林业大学 31.07 65 120 119 47 黑龙江 4 农林 7
114 东北农业大学 30.80 97 111 111 97 黑龙江 5 农林 8
115 海南大学 30.69 104 79 54 57 海南 1 综合 36
116 大连海事大学 30.68 74 119 118 99 辽宁 5 理工 46
117 四川农业大学 29.25 103 110 123 118 四川 5 农林 9
118 南京信息工程大学28.94 120 117 100 113 江苏 13 理工 47
119 延边大学 28.92 114 116 45 101 吉林 3 综合 37
120 北京体育大学 28.26 127 114 109 96 北京 24 艺体 3
121 青海大学 27.11 124 122 83 111 青海省 1 综合 38
122 中央美术学院26.76 129 112 127 94 北京 25 艺体 4
123 陕西科技大学26.04 117 124 106 126 陕西 8 理工 48
124 东北石油大学25.78 106 126 121 123 黑龙江 6 理工 49
125 宁夏大学 25.45 107 127 120 127 宁夏 1 综合 39
126 沈阳农业大学 25.14 111 123 126 109 辽宁 6 农林 10
127 江西农业大学 23.30 122 128 124 106 江西 2 农林 11
128 中央戏剧学院 22.92 126 125 131 100 北京 26 艺体 5
129 山西农业大学 21.90 125 129 129 114 山西 3 农林 12
130 国际关系学院 21.55 130 130 130 120 北京 27 文法 12
131 西藏大学 19.54 131 131 114 128 西藏 1 综合 40
诗歌鉴赏解题技巧
*第一种模式 分析意象、意境型
提问方式:这首诗营造了一种怎样的意境?
提问变体:这首诗描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?
解答分析:这是一种最常见的题型。所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。
答题步骤:
①描绘诗中展现的图景画面。并准确概括考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。
②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。
③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。
答题示例:
绝句二首(其一) 杜甫
迟日江山丽,春风花草香。
泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。
注:此诗写于诗人经过“一岁四行役”的奔波流离之后,暂时定居成都草堂时。
此诗描绘了怎样的景物?表达了诗人怎样的感情?请简要分析。
答:此诗描绘了一派美丽的初春景象:春天阳光普照,四野青绿,江水映日,春风送来花草的馨香,泥融土湿,燕子正繁忙地衔泥筑巢,日丽沙暖,鸳鸯在沙洲上静睡不动(步骤一)。这是一幅明净绚丽的春景图(步骤二)。表现了诗人结束奔波流离生活安定后愉悦闲适的心境(步骤三)。
*第二种模式 分析技巧型
提问方式:这首诗用了怎样的表达技巧?
提问变体:请分析这首诗的表现手法(或艺术手法,或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?
答题步骤:
(1)准确指出用了何种手法。
(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。
(3)此手法怎样有效传达出诗人怎样的感情。
答题示例:
早行 陈与义
露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。
寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。
此诗主要用了什么表现手法?有何效果?
答:主要用了反衬手法(步骤一)。天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬出环境的寂静(步骤二)。两处反衬都突出了诗人出行之早,心中由飘泊引起的孤独寂寞(步骤三)。
*第三种模式 分析语言特色
提问方式:这首诗在语言上有何特色?
提问变体:请分析这首诗的语言风格。谈谈此诗的语言艺术。
答题步骤:
(1)用一两个词准确点明语言特色。
(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。
(3)指出表现了作者怎样的感情。
答题示例:
春怨
打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。
请分析此诗的语言特色。
答:此诗语言特点是清新自然,口语化(步骤一),“黄莺儿”是儿化音,显出女子的纯真娇憨。“啼时惊妾梦,不得到辽西”用质朴的语言表明了打黄莺是因为它惊扰了自己思念丈夫的美梦(步骤二)。这样非常自然地表现了女子对丈夫的思念之情(步骤三)。
*第四种模式 炼字型
提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?
提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?
解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。
答题步骤:
(1)解释该字在句中的含义。
(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。
(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。
答题示例:
南浦别 白居易
南浦凄凄别,西风袅袅秋。
一看肠一断,好去莫回头。
前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?
答:同意。看,在诗中指回望(步骤一)。离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚(步骤三)。
清华大学:计算机、车辆工程、土木工程、水利工程、生物工程
北京大学:理论经济学、哲学、中文、考古、物理学
中国人民大学:马克思主义哲学、政治经济学、毛这东思想、新闻学
北京航空航天大学:计算机、材料学、航天工程
中央财经大学:金融学、会计学、应用经济学
对外经贸大学:国际经济与贸易、经济法
中国政法大学:法学、经济法
北京师范大学:教育学、心理学、应用数学
北京邮电大学:通信工程、计算机
北京理工大学:车辆工程、材料学
北京科大学:材料学、冶金工程
北京外国语大学:英语、外国语教育
北京交通大学:计算机、交通工程、物流学
北京大学:理论经济学、哲学、中文、考古、物理学
中国人民大学:马克思主义哲学、政治经济学、毛这东思想、新闻学
北京航空航天大学:计算机、材料学、航天工程
中央财经大学:金融学、会计学、应用经济学
对外经贸大学:国际经济与贸易、经济法
中国政法大学:法学、经济法
北京师范大学:教育学、心理学、应用数学
北京邮电大学:通信工程、计算机
北京理工大学:车辆工程、材料学
北京科大学:材料学、冶金工程
北京外国语大学:英语、外国语教育
北京交通大学:计算机、交通工程、物流学






